Data Emitente NFº Valor R$
26/01/2026 Fábrica de Confecções Imprime 6291 9.120,00
30/01/2026 D BRINDS 135 1.824,00
31/01/2026 NUNES SANTOS MATERIAL DE 179494 599,58
04/02/2026 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 11454 1.930,40
04/02/2026 TAINARA VARIEDADES LTDA 152 12.920,00
09/02/2026 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 851 6.125,60
26/02/2026 PAULO CESAR DO NASCIMENTO 260000000000044 🅜 141,00
26/02/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 23033 3.261,42
27/02/2026 JOSILEIDE NEVES SANTOS ME 1936 772,35
06/03/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24140 230,00
16/03/2026 30.365.587 ELDER CONCEICAO 237 🅜 450,00
18/03/2026 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZACA 53 🅜 700,00
18/03/2026 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZACA 55 🅜 550,00
16/04/2026 NUNES SANTOS MATERIAL DE 187625 570,41
17/04/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24285 230,00
17/04/2026 NUNES SANTOS MATERIAL DE 187626 1.458,48
04/05/2026 NUNES SANTOS MATERIAL DE 189359 248,31
12/05/2026 JOSILEIDE NEVES SANTOS ME 2034 1.084,39
21/05/2026 CCN PLUS LTDA 1110 🅜 160,00
27/05/2026 CENTRO SUL GAS LTDA 24404 230,00
01/06/2026 52.240.805 DACIEL DE JESUS 52 🅜 900,00
02/06/2026 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 11719 1.278,00
02/06/2026 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 182 🅜 3.601,00
20/02/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 22984 842,54
30/03/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 23266 710,17
05/05/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 23618 890,72
11/06/2026 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 23991 889,67
Total 51.718,04